Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bihać AeroKlub | 12.06.2024, 21:27:42 | 1166 | BA9136 | airfield | |||
Bila Tserkva RC-Flying | 24.09.2022, 13:50:03 | 745 | UA1416 | airfield | |||
Billerica MCRCF | 27.09.2024, 20:44:49 | 682 | US2378 - 2512 | airfield | |||
Billings Flying Mustangs | 21.03.2024, 20:11:54 | 789 | US2711 - 401 | airfield | |||
Billy-sur-Aisne Radio Modèle Club Soissonnais nouveau | 26.01.2024, 20:41:41 | 742 | FR6022 - AIP8909 | airfield | |||
Bilsdorf MSV Steinbergbussard | 22.09.2024, 14:06:35 | 854 | DE3945 - DMFV07/016 | airfield | |||
Bilstein Modellfluggemeinschaft | 31.05.2024, 20:56:54 | 867 | DE151 | airfield | |||
Bilston Model Aero Club | 28.07.2024, 21:39:22 | 1133 | UK4956 | airfield | |||
Bindlach IG Adlerhorst | 06.10.2024, 21:09:27 | 646 | DE10433 - DMFV03/300 | airfield | |||
Bindlach LSG-Bayreuth | 06.06.2024, 20:43:56 | 1279 | DE152 - DAeC-BY48 | airfield | |||
Birdsboro Daniel Boone Silent Flyers | 14.10.2024, 18:55:09 | 718 | US3282 - 1484 | airfield | |||
Birigui CAAD | 09.09.2024, 16:59:27 | 660 | BR6860 | airfield | |||
Birkenfeld MSC-Condor | 03.05.2024, 18:50:04 | 1358 | DE153 - DMFV02/021 | airfield | |||
Birkenheide Modellflugverein Bad-Dürkheim Ludwigshafen | 01.10.2024, 16:13:04 | 1576 | DE842 - DAeC-RP7 | airfield | |||
Birkfeld Modellsportgruppe | 14.08.2024, 15:46:17 | 663 | AT8371 | airfield | |||
Birkholz Modellflugverein-Reinickendorf | 13.04.2024, 21:38:08 | 1312 | DE154 - DMFV16/007 | airfield | |||
Birmingham RC Helicopter Club | 25.03.2024, 17:06:56 | 990 | US1522 - 3824 | heli | |||
Birr Airfild MidlandMFC | 26.02.2024, 19:59:41 | 709 | IE8472 | airfield | |||
Biscarrosse Grands Lacs Aeromodèles | 09.09.2024, 17:01:24 | 748 | FR7878 - AIP9137 | airfield | |||
Bischofsheim MSFF Arnsberg | 25.03.2024, 17:04:02 | 1274 | DE156 - DMFV03/143 | slope | |||
Bischofsheim MSFF Himmeldunkberg Slope S-O | 21.01.2024, 19:07:46 | 1179 | DE155 - DMFV03/143 | slope | |||
Bischofszell MFV | 29.07.2024, 19:00:31 | 703 | CH3908 | airfield | |||
Bishop Easter Sierra Flyers | 03.09.2024, 08:15:01 | 720 | US1672 - 124 | airfield | |||
Bishop Gulf Coast Gulls | 20.06.2024, 18:48:40 | 98 | US12462 - 209 | airfield | |||
Bishops Waltham WCAero | 23.04.2024, 20:40:18 | 821 | UK4959 | airfield | |||
Bishton Caldicot-MAC | 07.01.2024, 18:33:29 | 701 | UK4960 | airfield | |||
Bisingen IG Modellsegelflug Zollernalb | 04.09.2024, 16:36:27 | 961 | DE157 - DMFV06/260 | slope | |||
Bismarck Aircraft Modelers | 25.09.2024, 11:21:07 | 908 | US2807 - 4548 | airfield | |||
Bismarck Missouri Slope Model Aero Club | 24.07.2024, 12:50:08 | 775 | US7801 - 407 | airfield | |||
Bispingen Modellflug | 06.10.2024, 21:09:49 | 952 | DE5688 - DMFV04/082 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz