Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berwick Ponderosa RC Hawks | 12.09.2024, 18:37:50 | 861 | US2456 - 1885 | airfield | |||
Berwick WARPSRCClub | 29.01.2024, 17:37:29 | 834 | US2351 - 3023 | airfield | |||
Berwick WealdenFlyers | 03.04.2024, 16:41:53 | 801 | UK4912 | airfield | |||
Besancon Les Aigles Comtois | 12.08.2024, 17:51:11 | 769 | FR7876 - AIP8048 | airfield | |||
Bessan Les Ailes Volantes | 26.06.2024, 17:29:14 | 1149 | FR8300 - AIP9529 | airfield | |||
Bessemer City Gaston R/C Flyers | 05.07.2024, 20:54:11 | 974 | US2733 - 480 | airfield | |||
Bessenbach Flugfreaks | 10.06.2024, 20:41:58 | 1049 | DE11201 | airfield | |||
Bestwood Goosedale MFC | 01.10.2024, 16:11:56 | 943 | UK4950 | airfield | |||
Betekom Demerlandse Modelvliegers | 07.08.2024, 13:52:26 | 794 | BE6741 | airfield | |||
Betheln Modellflugclub Sieben-Berge | 20.08.2024, 21:33:09 | 885 | DE966 - DMFV04/099 | airfield | |||
Bethersden Country Flyers | 16.10.2024, 16:51:52 | 627 | UK1126 | airfield | |||
Bethlehem Radio Flyers | 11.06.2024, 12:28:59 | 767 | ZA6140 | airfield | |||
Bethoncourt L'Association Indoor | 26.01.2024, 20:38:39 | 658 | FR9062 - AIP-no | indoor | |||
Bettwil Modellbau Tun | 11.06.2024, 12:20:30 | 759 | CH7240 | airfield | |||
Betzweiler Flieger vom Ahorn | 14.09.2024, 17:29:46 | 136 | DE12417 - DMFV06/246 | airfield | |||
Beugin Model Air Club d'Artois | 02.09.2024, 11:17:36 | 848 | FR5845 - AIP8289 | airfield | |||
Beuningen ModelvliegclubLosser | 01.10.2024, 16:22:35 | 807 | NL4746 | airfield | |||
Beuningen RMVC-Cumulus | 15.09.2024, 10:50:07 | 718 | NL4747 | airfield | |||
Beuren offene Wiese | 14.03.2024, 20:49:15 | 527 | DE8823 | slope | |||
Beveridge Beverage Hill Slope | 04.02.2024, 20:40:54 | 633 | AU6487 | slope | |||
Beverley BADMAC | 01.10.2024, 16:21:36 | 722 | UK4951 | airfield | |||
Beverley Hornsea MFC | 10.06.2024, 20:32:01 | 697 | UK4952 | airfield | |||
Beverley Westwood Flyers | 18.09.2024, 20:40:31 | 774 | UK4953 | airfield | |||
Beverly Hills Central Ridge Electric RC | 14.01.2024, 18:43:25 | 710 | US1898 - 4870 | airfield | |||
Beverly Vienna Sky Sharks new | 10.02.2024, 20:26:48 | 1132 | US3868 - 661 | airfield | |||
Beverungen MBC | 14.09.2024, 20:13:53 | 889 | DE142 - DMFV04/088 | airfield | |||
Beverwijk AeroClubHeemskerk | 02.08.2024, 12:14:33 | 1157 | NL4748 | airfield | |||
Bexbach AeroClub | 01.10.2024, 16:21:10 | 783 | DE143 - DAeC-SL4 | airfield | |||
Bexbach MFG | 06.10.2024, 21:08:01 | 130 | DE12444 - DMFV07/013 | airfield | |||
Beynost Les Ventilos | 13.05.2024, 20:22:39 | 697 | FR5815 - AIP-no | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz