Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergheim MSV Windspiel | 04.09.2024, 15:50:15 | 1012 | DE136 - DMFV03/107 | airfield | |||
Bergheim Pfiff'Air Fly | 24.07.2024, 21:30:10 | 521 | FR10108 - AIP8057 | airfield | |||
Berghülen MFC Blaubeuren-Alb-Hochsträß | 01.10.2024, 18:48:59 | 1195 | DE1290 - DMFV06/033 | airfield | |||
Berghülen MFF IG | 14.09.2024, 17:29:17 | 172 | DE12415 - DMFV06/183 | airfield | |||
Berglangenbach MFC-Westrichfalke | 10.08.2024, 14:33:49 | 1018 | DE5671 - DMFV02/018 | airfield | |||
Berhampur RC Flying | 16.04.2024, 18:27:26 | 579 | IN10318 | airfield | |||
Berkach LSV-FRA Modellflug | 29.06.2024, 20:44:30 | 1166 | DE5672 - DMFV01/065 | airfield | |||
Berkey Black Sheep RC Club | 08.02.2024, 20:21:30 | 778 | US10631 - 1194 | airfield | |||
Berkhamsted CheshamModelFlyingClub | 23.03.2024, 18:52:22 | 853 | UK4949 | airfield | |||
Berlaimont Aero Club Radio Commande Aulnesien | 06.07.2024, 20:30:12 | 864 | FR11468 - AIP8328 | airfield | |||
Berlicum MVCBerlicum | 19.08.2024, 21:19:24 | 1190 | NL4745 | airfield | |||
Berlin Center RC Short Circuits | 26.02.2024, 20:02:24 | 738 | US3083 - 514 | airfield | |||
Berlin RC Helihalle | 26.05.2024, 12:07:13 | 1130 | DE138 | indoor | |||
Berlin Teufelsberg S-O N-NW | 10.06.2024, 20:40:54 | 1337 | DE139 | slope | |||
Berlin-Lübars Modellflugplatz | 18.03.2024, 16:17:53 | 3621 | DE5605 | airfield | |||
Bermatingen Fluggruppe | 10.06.2024, 20:41:30 | 665 | DE2646 | airfield | |||
Bermuda Dunes Uncle Dons Hobbies Flight Club | 10.11.2024, 01:17:22 | 707 | US1671 - 4970 | airfield | |||
Bernay Aeromodel Club | 07.11.2024, 11:21:15 | 813 | FR7873 - AIP8248 | airfield | |||
Bernes-sur-Oise Club-CMB | 19.08.2024, 21:19:04 | 963 | FR7874 - AIP8418 | airfield | |||
Bernsbach Modellbau-Spiegelwald | 15.08.2024, 11:45:47 | 1133 | DE10413 - DMFV20/029 | airfield | |||
Berre-l'Étang CAREB | 19.08.2024, 21:18:47 | 773 | FR7875 - AIP9885 | airfield | |||
Berru Faucheurs de Marguerites Champenois | 26.04.2024, 21:04:57 | 776 | FR11469 - AIP8223 | airfield | |||
Berry Springs Top End Rural Model Aircraft Club | 04.02.2024, 20:40:39 | 334 | AU9585 | airfield | |||
Berryton NE Kansas Blue Sky Squadron | 16.09.2024, 18:49:41 | 859 | US2287 - 2826 | airfield | |||
Berryton Topeka CL Association F2 | 14.02.2024, 21:08:43 | 790 | US2307 - 818 | airfield | |||
Bersenbrück MFC | 27.06.2024, 20:20:20 | 1089 | DE141 - DMFV04/049 | airfield | |||
Bertrix Model Air Club des Ardennes | 25.06.2024, 21:01:35 | 791 | BE11335 | airfield | |||
Berwang Hotel Edelweiß | 13.06.2024, 11:52:11 | 1002 | AT4116 | airfield | |||
Berwang Hotel Edelweiß Slope | 13.06.2024, 11:52:42 | 920 | AT4117 | slope | |||
Berwick Briar Creek R/C Flyers | 31.01.2024, 17:29:00 | 750 | US3281 - 4628 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz